Wiosenne warsztaty IT: Szpital w chmurze – czy to już czas? Cyberbezpieczeństwo, analiza danych, NIS2…
Wiosenne warsztaty IT: Szpital w chmurze – czy to już czas? Cyberbezpieczeństwo, analiza danych, NIS2…
Termin: 11-12.04.2024 (czw./pt.)
Miejsce: Hotel Boginia, Boginia 7, k. Łodzi
Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wiosenne warsztaty IT pod hasłem
„Szpital w chmurze – czy to już czas?
Cyberbezpieczeństwo, analiza danych, NIS2…”,
które odbędą się 11-12 kwietnia 2024 roku w malowniczo położonym Hotelu Boginia koło Łodzi.
Warsztaty będą okazją do zgłębienia wiedzy na temat wykorzystania technologii chmurowych w sektorze opieki zdrowotnej. Przez dwa dni eksperci i praktycy branży IT podzielą się swoim doświadczeniem oraz omówią potencjalne korzyści i wyzwania związane z przenoszeniem infrastruktury szpitalnej do chmury.
11 kwietnia 2024 r. (czw.)
12:00 - 13:00 | Lunch |
13:00 - 13:15 | Omówienie ankiety dotyczącej cyberbezpieczeństwa w polskich szpitalach - Polska Federacja Szpitali Dyrektor Urszula Szybowicz |
13:15 - 13:45 | Dyrektywa NIS2 – jakie przynosi wymagania dla szpitali Krzysztof Sierański - StillSec Sp. z o.o. Spółka komandytowa |
13:45 - 14:00 | Lekarz i innowacje, dane medyczne i cybersecurity. Rola NIL IN w transferze innowacji medycznych. Łukasz Sosnowski - Partner Operacyjny - NIL IN |
14:00 - 14:30 | W jaki sposób zamawiający może pozyskiwać informacje od wykonawców zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Piotr Pieprzyca - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, Właściciel firmy doradczej PROZAM |
14:30 - 14:45 | Przerwa kawowa |
14:45 - 15:30 | Oracle Cloud dla szpitali - Oracle Polska sp. z o.o.:
Tomasz Żegleń - Cloud Solution Engineering Leader for Poland Jan Palica - Cloud Solution Engineering |
15:30 - 16:00 | Chmura suwerenna w praktyce - NU-MED Grupa S.A.
Piotr Rajski - Pełnomocnik Zarządu ds. IT i bezpieczeństwa systemów Adam Pośpiech – Oracle Polska |
16:00 - 16:30 | Centrum zapasowe dla AMMS w chmurze - Krajowy Operator Chmury Medycznej Krzysztof Kulesza – dyrektor sprzedaży |
16:30 - 17:00 | Zrozumieć dane, by leczyć lepiej. Zastosowanie zaawansowanych systemów analitycznych w branży medycznej - Exarto sp. z o.o. Aleksander Miler – Prezes Zarządu |
17:00 - 19:00 | Rozmowy kuluarowe |
19:00 | Kolacja |
12 kwietnia 2024 r. (pt.)
8:00 - 10:00 | Śniadanie |
10:00 - 11:30 | Warsztaty z analizy danych medycznych w oparciu o rozwiązania firmy Oracle - Exarto sp. z o.o. Andrzej Groszek - Director Delivery Services Mateusz Pośpiech - Junior Data Scientist |
11:30 - 12:00 | Wymeldowanie |
12:00 | Lunch |
Hotel Boginia
(Google maps link)
Boginia 7, k. Łodzi